THÀNH PHẦN CHẤT LƯỢNG
STT | Chỉ Tiêu | Thành Phần |
1 | Đạm tổng số (Nts): | 22% |
2 | Lân hữu hiệu (P2O5hh): | 12% |
3 | Kali hữu hiệu (K2Ohh): | 10% |
4 | Bo (B): | 2.000 ppm |
5 | Độ ẩm | 5% |
CÔNG DỤNG
- Cung cấp dinh dưỡng cho các loại cây trồng, giúp cây khỏe mạnh, có sức chống chịu với điều kiện thời tiết bất lợi.
- Giúp cho bộ rễ khỏe, hấp thụ được nhiều dinh dưỡng, cây phục hồi nhanh sau thu hoạch.
- Tăng năng suất, chất lượng nông sản tăng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Sử dụng cho các loại cây trồng trên mọi loại đất.
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Cây Trồng | Số Lần | Thời Kỳ Bón |
Cây lượng thực (lúa, đậu, bắp (ngô),...) | 300 - 400 kg/ha/chia làm 2 lần | Lần 1: 7 -10 ngày sau sạ bón 100 – 150 kg. Lần 2: 20 – 25 ngày sau sạ bón 200 – 300 kg/ha |
Cây ăn trái (cam, quýt, bưởi, vải, thanh long, sầu riêng,...) | 1 – 5 kg/cây/năm/chia làm 3-4 lần bón | Bón vào giai đoạn sau thu hoạch, trước ra bông và sau đậu trái. |
Cây công nghiệp dài ngày (cà phê, tiêu, điều, cao su, ca cao,...) | 2 - 5 kg/cây/chia làm 3 lần | Bón vào giai đoạn đầu, giữa và cuối mùa mưa |
Rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày | 300 - 600 kg/ha/chia làm 3 lần bón | Bón lót 100 – 200 kg/ha Giai đoạn 20 -25 ngày, bón 100 – 200 kg/ha Giai đoạn 40 – 45 ngày, bón 100 – 200 kg/ha |
BẢO QUẢN – CẢNH BÁO:
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp
- Tránh xa tầm với của trẻ em. Xa nguồn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt
HẠN SỬ DỤNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Bao PP/PE loại 50 kgs
Mô tả ngắn
Hiện tại chưa có mô tả ngắn cho sản phẩm này.
» | Mã sản phẩm | : | |
» | Thương hiệu | : | Công Ty Cổ Phần Quốc Tế TM Grow |
» | Loại sản phẩm | : | Phân Bón NPK dạng viên |
» | Tình trạng | : | có sẳn |